Талдықорған қаласының автовокзалы – Ақши ауылы (Алакөл ауданы) – Көктұма ауылы (Алакөл ауданы)
қалааралық маршрут бойынша
Қозғалыс кестесі
Аялдамалар | Аялдамалар арасындағы қашықтық | Талдықорған — Ақши рейсі | Ақши — Талдықорған рейсі | ||||||||||
Келу уақыты | тұру уақыты |
Жөнелту уақыты | Қозғалыстағы уақыт | Қозғалыстағы уақыт, мин. | Қозғалыстағы жылдамдық км/сағ | Келу уақыты | тұру уақыты |
Жөнелту уақыты | Қозғалыстағы уақыт | Қозғалыстағы уақыт, мин. | Қозғалыстағы жылдамдық км/сағ | ||
Талдықорған қ. | 23:35 | 02:50 | 170 | 00:30 | |||||||||
Сарқан қ. (тех.остановка) | 155 | 02:15 | 00:05 | 02:20 | 02:25 | 145 | 58,20 | 22:20 | 00:05 | 22:25 | 02:50 | 170 | 58,20 |
Қабанбай а.(тех.аялдама) | 91 | 04:45 | 00:05 | 04:50 | 02:10 | 130 | 51,86 | 20:10 | 00:05 | 20:15 | 02:25 | 145 | 51,86 |
Ақши а. | 133 | 07:00 | 00:10 | 07:10 | 00:30 | 30 | 58,30 | 17:30 | 00:10 | 17:40 | 02:10 | 130 | 58,30 |
Көктұма а. | 36 | 07:40 | 57,66 | 17:00 | 00:30 | 57,66 | |||||||
Талдықорған -Ақши | 415 | Астана қ. уақыты бойынша | 7:15 | 475 | Астана қ. уақыты бойынша | 7:15 | 475 |
Жиілігі: маусымдық (маусым айынан тамыз айына дейін)
Жүйелілік: күнделікті
Бір бағытқа жол жүру құны: 6 000 теңге
Тасымалдаушы: «Үшарал ЖТК» ЖШС
***
Алматы қаласы (Сайран автовокзалы) – Көктұма ауылы (Алакөл ауданы)
қалааралық маршрут бойынша
Қозғалыс кестесі
Аялдамалар | Аялдамалар арасындағы қашықтық | Талдықорған — Ақши рейсі | Ақши — Талдықорған рейсі | ||||||||||
Келу уақыты | тұру уақыты |
Жөнелту уақыты | Қозғалыстағы уақыты | Келу уақыты | тұру уақыты |
Келу уақыты | тұру уақыты |
Келу уақыты | тұру уақыты |
Қозғалыстағы уақыт, мин. | Қозғалыстағы жылдамдық км/сағ | ||
Алматы | 21:05 | 07:31 | 03:35 | 215 | 56,50 | ||||||||
Сарыөзек | 183 | 00:35 | 00:15 | 00:50 | 03:35 | 215 | 57,27 | 03:51 | 00:05 | 03:56 | 01:40 | 100 | 60,00 |
Талдықорған | 97 | 02:30 | 00:25 | 02:55 | 01:40 | 100 | 58,20 | 01:56 | 00:25 | 02:11 | 02:20 | 140 | 58,30 |
Жансүгіров | 121 | 05:25 | 00:10 | 05:35 | 02:20 | 140 | 51,86 | 23:26 | 00:10 | 23:36 | 00:36 | 36 | 52,86 |
Сарқан | 34 | 06:11 | 00:14 | 06:25 | 00:36 | 36 | 56,67 | 22:40 | 00:10 | 22:50 | 01:40 | 100 | 54,60 |
Қабанбай | 91 | 08:05 | 00:10 | 08:15 | 01:40 | 100 | 54,60 | 20:50 | 00:10 | 21:00 | 01:01 | 61 | 58,30 |
Үшарал | 59 | 09:16 | 00:24 | 09:40 | 01:01 | 61 | 58,30 | 19:25 | 00:24 | 19:49 | 01:30 | 90 | 58,30 |
Ақши | 74 | 11:10 | 00:10 | 11:20 | 01:30 | 90 | 57,66 | 18:45 | 00:10 | 18:55 | 00:45 | 45 | 57,66 |
Көктұма | 36 | 12:05 | 00:45 | 45 | 56,50 | 18:00 | |||||||
Алматы-Көктұма | 695 | Астана қ. уақыты бойынша | 11:47 | 787 | 52,93 | Астана қ. уақыты бойынша | 11:47 | 787 | 52,93 |
Жиілігі: маусымдық (маусым айынан тамыз айына дейін)
Жүйелілік: күнделікті
Бір бағытқа жол жүру құны: 9 000 теңге
Тасымалдаушы: «Үшарал ЖТК» ЖШС