Прайс-лист на размещение рекламы на сайте «Taldykorgan-online.kz» | ||||
действителен с 10.11.2017 по 31.12.2021 | ||||
Тел. +7 7023919879 Taldyk@bk.ru | ||||
1. Баннерная реклама | ||||
Формат | Вид размещения | Единица измерения | Цена за единицу, без НДС | |
970×90 | динамика | 1000 показов | 300 KZT | |
240×400 | динамика | 1000 показов | 300 KZT | |
728×90 | динамика | 1000 показов | 320 KZT | |
* Скидка для рекламных агентств 20%. | ||||
2. Информационные PR материалы | ||||
Вид размещения | Срок | Условия | Стоимость, без НДС | |
Коммерческий материал (со знаком *PR) | 1 сутки | Анонс на главной странице и на первом месте в соответствующей рубрике | 30 000 KZT | |
Интервью | 1 месяц | Анонс на главной странице и на первом месте в соответствующей рубрике | 80 000 KZT | |
3. Эксклюзив | ||||
Формат | Количество показов в месяц | Срок размещения | Цена за единицу, с НДС | |
970х90 | 1,000,000 | 1 месяц | 300 000 KZT | |
240х400 | 1,000,000 | 1 месяц | 300 000 KZT | |
728х90 | 1,000,000 | 1 месяц | 300 000 KZT | |
* 1 000 000 показов в месяц подразумевает выкуп 50% трафика сайта | ||||
4. Нестандартное размещение | ||||
Вид размещения | Вид размещения | Единица измерения | Цена за единицу, без НДС | |
Брендирование главной страницы | статика | 1 неделя | 90 000 KZT | |
Баннер формата fullscreen (800х600) | динамика | 1000 показов | 2 000 KZT | |
Top layer 400×400 | динамика | 1000 показов | 1000 KZT |
үй Жарнама